2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI

2024 BMW X3 M40i G01 LCI

$105,900

Drive Away
0 views
4,761 km
Automatic
SUV
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI
2024 BMW X3 M40i G01 LCI

Key information

2024 BMW X3 M40i G01 LCI
Kilometres
4,761kms
Compliance year
2025
Build year
2024
Engine
2998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FRJ48P
Rego Expiry
Expires on May 18, 2026
Stock no
514259
VIN
WBA82DP0609W92977

Dealer Comments

Why Buy From Us?

3 Year Warranty Standard
Easy Finance
Servicing Brisbane for 50+ Years
Car Summary
Specifications
More Specifications
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Klosters. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMD2334

Click to reveal phone number. Stock no: 514259
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Klosters. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Klosters. Car Dealership in Newcastle West NSW. Dealer License: MD2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio