2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39

2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39

$28,800

Drive Away
0 views
43,169 km
Automatic
SUV
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39

Key information

2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
Kilometres
43,169kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
1995 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
EAK62A
Rego Expiry
Expires on January 28, 2026
Stock no
512742
VIN
WBAYN32040EB30367

Dealer Comments

Why Buy From Us?

3 Year Warranty Standard
Easy Finance
Servicing Brisbane for 50+ Years
Car Summary
Specifications
More Specifications
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Klosters. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMD2334

Click to reveal phone number. Stock no: 512742
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Klosters. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Klosters. Car Dealership in Newcastle West NSW. Dealer License: MD2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio